Hay muchos factores para ser tomados en cuenta a la hora de elegir a la mejor compañía de Multinivel.
Por ej. la Empresa debe ser auto-descripta como una empresa de marketing de red, de ventas directas, y Marketing Multinivel.
La Empresa debe estar en el negocio no menos de 3 años. La Página web de las empresas debe tener un buen ranking de Alexa, Page rank en Google y ser visible en Google Trend.
Alexa Traffic Rank identifica los sitios de mayor éxito en la web por sus palabra clave, categoría o país. Puede mostrar qué tan popular es el sitio en comparación con otros sitios web. Cuanto menor sea el número de la página web más popular es.
A continuación veamos el ranking de Alexa de las Top 100 Empresas de MLM (a partir de 14/11/2013)
Posicion | Nombre de la Empresa | R. Alexa |
1 | Empower Network | 225 |
2 | GVO | 763 |
3 | Amarillas Internet | 1,071 |
4 | TelexFree | 1,251 |
5 | Sitetalk | 3,058 |
6 | Oriflame | 3,542 |
7 | Talkfusion | 4,254 |
8 | Organo Gold | 5,736 |
9 | Avon | 5,815 |
10 | Lyoness | 6,855 |
11 | Teambeachbody | 7,365 |
12 | Rippln | 8,477 |
13 | Amway | 8,832 |
14 | BBOM | 10,113 |
15 | It Works Global | 10,149 |
16 | Stiforp | 10,682 |
17 | Melaleuca | 10,996 |
18 | Marketamerica | 11,015 |
19 | Goldline.pro | 11,281 |
20 | Worldgmn | 11,311 |
21 | Solavei | 11,539 |
22 | USANA | 12,022 |
23 | UneteNet | 12,754 |
24 | Sendoutcards | 13,312 |
25 | Nuskin | 13,504 |
26 | Isagenix | 13,582 |
27 | Origamiowl | 14,746 |
28 | Vemma | 14,778 |
29 | Iwowwe | 15,146 |
30 | Worldventures | 15,291 |
31 | Foreverliving | 16,174 |
32 | Mary Kay Cosmeticos | 16,985 |
33 | Jeunesse Global | 19,115 |
34 | Stelladot | 19,545 |
35 | Skinny Bodycare | 19,895 |
36 | Monavie | 22,319 |
37 | Acn Inc | 23,801 |
38 | Legal Shield | 23,816 |
39 | Advocare | 25,216 |
40 | LRworld | 26,426 |
41 | Natura | 26,561 |
42 | Visalus | 26,129 |
43 | 4life.com | 28,424 |
44 | Herbalife | 29,123 |
45 | Tupperware | 29,321 |
46 | Pampered Chef | 30,538 |
47 | Thirtyone Gifts | 32,524 |
48 | Neucopia | 34,827 |
49 | Traiborg | 35,006 |
50 | Nerium | 35,896 |
51 | Dubli Network | 37,859 |
52 | 5linx | 38,081 |
53 | Trivita | 42,348 |
54 | Arbonn | 43,882 |
55 | Ambit Energy | 44,100 |
56 | Scentsy | 46,617 |
57 | Xango | 51,976 |
58 | Natures Sunshine | 60,695 |
59 | Tastefully Simple | 64,935 |
60 | Nikken | 66,125 |
61 | Synergy Worldwide | 68,243 |
62 | Lifevantage | 68,863 |
63 | Belcorp | 70,262 |
64 | Rbclife | 71,420 |
65 | Morinda (Tahitian Noni) | 72,997 |
66 | Unicity | 73,,204 |
67 | Diamond Rewards | 75,042 |
68 | Juice Plus | 81,911 |
69 | Bidify | 82,543 |
70 | Shaklee | 82,790 |
71 | Immunotec | 83,543 |
72 | Pm-international | 89,054 |
73 | Youngevity | 89,675 |
74 | Omnilife | 90,810 |
75 | Mannatech | 94,856 |
76 | Evolvhealth | 95,376 |
77 | Rodan&Fields | 95,425 |
78 | Partylite | 97,093 |
79 | Sisel International | 104,671 |
80 | Primerica | 106,979 |
81 | Ameriplan Usa | 115,583 |
82 | Sunrider | 116,147 |
83 | Agel | 128,164 |
84 | Klob International | 128,537 |
85 | Global Wealth Trade | 133,005 |
86 | Silpada | 155,696 |
87 | Neways | 163,761 |
88 | Numis Network | 165,837 |
89 | Premier Designs | 172,471 |
90 | Lightyear Wireless | 182,208 |
91 | Cieaura | 185,190 |
92 | Gano Excel | 188,496 |
93 | Reliv | 193,210 |
94 | BHIP Global | 194,349 |
95 | Freelife | 199,635 |
96 | Longaberger | 210,656 |
97 | Drinklifein (Zija) | 212,387 |
98 | LGN Prosperity | 264,564 |
99 | Max International | 264,620 |
100 | Zrii | 340,214 |
Fuente: Equipo del Portal Marketing de Red (Basado en las estadisticas de Alexa)
Tags:
Internacional