EMPRESAS TOP100 DEL MULTINIVEL SEGUN EL RANKING DE ALEXA
Hay muchos factores para ser tomados en cuenta a la hora de elegir a la mejor compañía de Multinivel.
Por ej. la Empresa debe ser auto-descripta como una empresa de marketing de red, de ventas directas, y Marketing Multinivel.
La Empresa debe estar en el negocio no menos de 5 años. La Página web de las empresas debe tener un buen ranking de Alexa, Page rank en Google y ser visible en Google Trend.
Alexa Traffic Rank identifica los sitios de mayor éxito en la web por sus palabra clave, categoría o país. Puede mostrar qué tan popular es el sitio en comparación con otros sitios web. Cuanto menor sea el número de la página web más popular es.
A continuación veamos el ranking de Alexa de las Top 100 Empresas de MLM (a partir de 10/06/2013)
Nr. | Nombre de la Empresa | Alexa ranking | Alexa ranking local | Sites linking in |
1 | Empowernetwork.com | 395 | 170 | 44,349 |
2 | Bannersbroker.com | 602 | 1,600 | 7,313 |
3 | Telexfree | 1,083 | 32 | 3123 |
4 | GVO | 1,327 | 733 | 2,696 |
5 | Oriflame.com | 2,652 | 85,170 | 4,395 |
6 | Talkfusion.com | 2,833 | 9,950 | 5,375 |
7 | Avon.com | 3,497 | 1,803 | 5,101 |
8 | Sitetalk.com | 4,049 | 61,864 | 923 |
9 | OrganoGold.com | 4,807 | 7,947 | 5,315 |
10 | Amarillas Internet | 5,315 | 130 | 4,592 |
11 | Worldgmn.com | 6,092 | 217,795 | 818 |
12 | Lyoness.net | 6,106 | 6,358 | 1,350 |
13 | Amway.com | 6,731 | 2,518 | 3,736 |
14 | BBom | 7,535 | 192 | 473 |
15 | Teambeachbody.com | 7,870 | 1,877 | 3,749 |
16 | Iwowwe.com | 8,051 | 24,158 | 2,136 |
17 | Skinnybodycare.com | 9,199 | 23,024 | 294 |
18 | Marketamerica.com | 9,362 | 15,071 | 1,926 |
19 | Stiforp.com | 9,652 | 14,594 | 460 |
20 | Jeunesseglobal.com | 10,843 | 40,421 | 1,076 |
21 | Melaleuca.com | 10,961 | 2,684 | 1,118 |
22 | USANA.com | 11,304 | 15,244 | 3,737 |
23 | Natura.net (Brazil) | 12,857 | ? | 1,368 |
24 | Myvi.net (Visalus) | 13,704 | 3,470 | 3,637 |
25 | Nuskin.com | 14,182 | 11,789 | 2,978 |
26 | Myitworks.com (It Works Global) | 14,325 | 2,561 | 2,602 |
27 | Sendoutcards.com | 15,774 | 3,860 | 2,457 |
28 | Solavei | 15,940 | 3,592 | 3,632 |
29 | Isagenix.com | 16,611 | 4,695 | 2,935 |
30 | Marykay.com | 16,846 | 4,669 | 8,111 |
31 | Foreverliving.com | 17,343 | 35,014 | 1,189 |
32 | Vemma.com | 17,744 | 5,446 | 2,346 |
33 | LGN Prosperity | 21,068 | 2,324 | 101 |
34 | Diamond Rewards | 22,046 | 2,582 | 147 |
35 | Monavie.com | 23,284 | 23,972 | 5,760 |
36 | Advocare.com | 23,895 | 4,175 | 1,442 |
37 | Legalshield.com | 24,090 | 5,008 | 3,064 |
38 | Tupperware.com | 24,260 | 4,860 | 2,514 |
39 | Thirtyonegifts.com | 24,706 | 4,096 | 835 |
40 | LRworld.com (Germany) | 25,030 | ? | 1,434 |
41 | Neucopia.com | 25,365 | 12,567 | 261 |
42 | Stelladot.com | 26,098 | 5,532 | 5,126 |
43 | Herbalife.com | 26,483 | 11,924 | 2,740 |
44 | Pamperedchef.com | 28,533 | 5,977 | 1,814 |
45 | Coca-Cola.com | 28,788 | 13,072 | 8,431 |
46 | Dublinetwork.com | 31,039 | 92,151 | 471 |
47 | Acninc.com | 31,756 | 11,131 | 564 |
48 | MyShaklee.com | 34,361 | 6,685 | 2,370 |
49 | Worldventures.biz | 36,396 | 14,572 | 890 |
50 | Rbclife.com | 38,279 | 125,228 | 90 |
51 | Trivita.com | 38,787 | 18,425 | 1,634 |
52 | UneteNet | 40,706 | 2,424 | 362 |
53 | 4life.com | 41,395 | 36,820 | 897 |
54 | 5linx.com | 42,673 | 8,742 | 391 |
55 | Scentsy.com | 43,647 | 9,759 | 951 |
56 | Immunotec.com | 44,865 | 89,123 | 543 |
57 | Nerium.com | 50,248 | 9,928 | 1,355 |
58 | Xango.com | 54,346 | 17,746 | 704 |
59 | Tastefullysimple.com | 55,202 | 11,513 | 1,377 |
60 | Ambitenergy.com | 55,248 | 11,422 | 508 |
61 | Arbonne.com | 55,418 | 9,462 | 1,235 |
62 | Synergyworldwide.com | 59,105 | 50,489 | 381 |
63 | Lifevantage.com | 64,317 | 18,517 | 444 |
64 | Numisnetwork.com | 69,841 | 20,096 | 363 |
65 | Cieaura.com | 71,870 | 179,338 | 801 |
66 | Jequiti (Brasil) | 75,955 | 2,702 | 264 |
67 | Nikken.com | 77,238 | 30,823 | 956 |
68 | TNI.com (Tahitian Noni) | 79,345 | 59,851 | 1,461 |
69 | Naturessunshine.com | 80,380 | 16,432 | 768 |
70 | Rippln.com | 83,704 | 11,902 | 45 |
71 | My Travel and Cas | 86,875 | 4,728 | 86 |
72 | Pm-international.com | 87,386 | ? | 295 |
73 | Siselinternational.com | 88,125 | 71,948 | 198 |
74 | Partylite.com | 88,230 | 30,278 | 660 |
75 | Evolvhealth.com | 97,686 | 26,130 | 204 |
76 | Mannatech.com | 99,439 | 53,317 | 352 |
77 | Sunrider.com | 100,437 | 47,805 | 458 |
78 | BHIPGlobal.com | 102,371 | 130,602 | 429 |
79 | Youngevity.com | 105,111 | 23,256 | 283 |
80 | Unicity.net | 110,442 | 237,339 | 295 |
81 | Bidify.com | 110,539 | 82,675 | 349 |
82 | Primerica.com | 112,598 | 20,621 | 1,174 |
83 | Freelife.com | 118,091 | 92,253 | 578 |
84 | Neways.com | 118,471 | 148,731 | 393 |
85 | Agel.com | 122,447 | 593,474 | 445 |
86 | Lightyearwireless.com | 127,278 | 32,911 | 214 |
87 | Globalwealthtrade.com | 135,796 | 152,621 | 170 |
88 | Juiceplus.com | 143,924 | 36,664 | 989 |
89 | Ameriplanusa.com | 145,345 | 31,129 | 289 |
90 | Max.com | 146,613 | 43,184 | 544 |
91 | Premierdesigns.com | 150,097 | 29,423 | 359 |
92 | Rodanandfields.com | 150,388 | 27,282 | 149 |
93 | Silpada.com | 150,616 | 43,687 | 337 |
94 | Igniteinc.com | 152,368 | 26,690 | 117 |
95 | Longaberger.com | 152,598 | 31,223 | 974 |
96 | Ganoexcel.com | 166,087 | 73,492 | 178 |
97 | Drinklifein.com (Zija) | 168,389 | 58,946 | 195 |
98 | Klobinternational.com | 188,143 | ? | 46 |
99 | Reliv.com | 194,283 | 47,861 | 431 |
100 | vitelwireless.com | 207,496 | 46,835 | 336 |
Fuente: Equipo del Portal Marketing de Red (Basado en las estadisticas de Alexa)
Tags:
empresas top 100 2013