SANTO DOMINGO.-Robinson Canó, Alfonso Soriano y Alex Rodríguez, tercero, cuarto y quinto bateadores de los Yankees de Nueva York, conectaron cuatro hits en el triunfo del conjunto, incluyendo el jonrón 29 de Soriano, anotaron tres vueltas y romolcaron cinco.
Resultados en la Liga Nacional
1. Philadelphia 6, Ch. Cubs 5
2. NY Mets 3, Washington 2
3. Pittsburgh 5, St. Louis 0
4. Atlanta 2, Miami 1
5. Colorado 9, Cincinnati 6
6. San Francisco 1, Arizona 0
7. LA Dodgers 9, San Diego 2
Resultados en la Liga Americana
8. NY Yankees 8, Baltimore 5
9. Toronto 3, Kansas 2
10. Detroit 7, Cleveland 2
11 Boston 4, Chi. W. Sox 3
12 Minnesota 3, Texas 2
13 Anaheim 5, Milwaukee 0
14 Seattle 7, Houston 1
15 Oakland 4, Tampa Bay 3
Resultados en la Liga Nacional
1. Philadelphia 6, Ch. Cubs 5
2. NY Mets 3, Washington 2
3. Pittsburgh 5, St. Louis 0
4. Atlanta 2, Miami 1
5. Colorado 9, Cincinnati 6
6. San Francisco 1, Arizona 0
7. LA Dodgers 9, San Diego 2
Resultados en la Liga Americana
8. NY Yankees 8, Baltimore 5
9. Toronto 3, Kansas 2
10. Detroit 7, Cleveland 2
11 Boston 4, Chi. W. Sox 3
12 Minnesota 3, Texas 2
13 Anaheim 5, Milwaukee 0
14 Seattle 7, Houston 1
15 Oakland 4, Tampa Bay 3
Tags:
Deporte